Dostępność: Na zamówienie
Koszt wysyłki: od 0,00 zł
Numer katalogowy: wyświetlacz
Stan produktu: Nowy
Kupując ten produkt otrzymasz od nas 999 punktów które będziesz mógł wykorzystać na zakupy w naszym sklepie. Dotyczy to tylko Klientów zarejestrowanych w naszym sklepie.
| Numer produktu ULOTKA: | 168470 |
|---|---|
| System: | DOPASOWANIE 2.0 |
| Indywidualne zarządzanie asortymentem: | Tak |
| Sterowanie oświetleniem (wł./wył.): | Tak (w połączeniu z jednostką sterującą) |
| Kolor materiału: | czarny |
| Wymiar w calach: | 3.5 |
| Kolorowy wyświetlacz: | Kolorowy wyświetlacz TFT |
| Połączenie USB/micro-USB: | NIE |
| Szybkość wyświetlania: | Tak |
| Wyświetl przebieg: | Tak |
| Wyświetl dystans podróży: | Tak |
| Zakres wyświetlania: | Tak |
| Wyświetl stan ładowania: | Tak |
| Wyświetl poziomy pomocy: | Tak |
| Średnia prędkość Dispkay: | Tak |
| Wyświetl maksymalną prędkość: | Tak |
| Wyświetl czas jazdy: | Tak |
| Wyświetlacz zegara: | Tak |
| Wyświetlanie funkcji fitness (waty, tętno, spalone kalorie): | Tak |
| Wyświetl parametry środowiskowe (wysokość, wysokość, nachylenie, temperatura): | Tak |
| Wyświetlanie świateł drogowych (tylko dla S-Pedelec): | Tak (w połączeniu z jednostką sterującą) |
| Klawisze z wibracją: | NIE |
| Bluetooth: | NIE |
| Nawigacja (komoot): | Tak |
| Wskazanie serwisowe: | Tak |
| Waga: | 0,15 kg |
| Długość: | 67 mm |
| Szerokość: | 100 mm |
| Wysokość: | 21 mm |
| Zakres dostawy: | 1x Komfort wyświetlacza FIT |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Napisz recenzję do tego produktu, a otrzymasz od nas 50 punktów które będziesz mógł wykorzystać na zakupy w naszym sklepie. Dotyczy to tylko Klientów zalogowanych i zarejestrowanych w naszym sklepie.